Fire Alarm - Stranded

DESCRIPTION

APPLICATION

NUMBER

AWG

STRANDING

CONDUCTOR

SHIELDING

O.D.

WEIGHT

F9514STR 12 7 X 20 2 CONDUCTOR NON-SHIELD 0.254 53
F9514S-STR 12 7 X 20 2 CONDUCTOR SHIELDED 0.256 54
F9513STR 14 7 X .0242 2 CONDUCTOR NON-SHIELDED 0.210 35
F9513S-STR 14 7 X .024 2 CONDUCTOR SHIELDED 0.214 37
F9511STR 16 7 X 24 2 CONDUCTOR NON-SHIELDED 0.174 22
F9511S-STR 16 7 X 24 2 CONDUCTOR SHIELDED 0.180 28
F9506STR 18 7 X 26 2 CONDUCTOR NON-SHIELDED 0.154 30
F9506S-STR 18 7 X 26 2 CONDUCTOR SHIELDED 0.156 32
Scroll to Top